现在是:
 

新闻中心

医疗通告 您的当前位置:首页 > 新闻中心 > 医疗通告

2018年上半年公开招聘硕士综合成绩

发布时间:2018-07-30来源:江西省儿童医院

序号 姓名 性别 最高学历 报考职位 招聘计划 笔试成绩 面试成绩 笔试成绩
占40%
面试成绩
占60%
综合成绩 综合排名
1 章新平 硕士 200093院感科 1 58 78.2 23.20  46.92  70.12  1
2 刘剑 硕士 60 71 24.00  42.60  66.60  2
3 章平贵 硕士 61 0 24.40  0.00  24.40  3
4 赖华毅 硕士 200094呼吸科 1 81 89.4 32.40  53.64  86.04  1
5 吴刚 硕士 53 0 21.20  0.00  21.20  2
6 赖媛 硕士 4 0 1.60  0.00  1.60  3
7 徐锦 硕士 200095肾内科 1 85 80 34.00  48.00  82.00  1
8 曾兴颖 硕士 75 0 30.00  0.00  30.00  2
9 张弦 硕士 60 0 24.00  0.00  24.00  3
10 曾旋 硕士 200096血液二科 1 74 81.8 29.60  49.08  78.68  1
11 袁征 硕士 67 83.4 26.80  50.04  76.84  2
12 方樵 硕士 200099
小儿心脏病中心
1 67 78.4 26.80  47.04  73.84  1
13 卢飞 硕士 50 74.4 20.00  44.64  64.64  2
14 陶侕幸 硕士 200101神经外科 1 60 76 24.00  45.60  69.60  1
15 黄观林 硕士 55 0 22.00  0.00  22.00  2
16 万隆 硕士 200102泌尿外科 2 80 80.4 32.00  48.24  80.24  1
17 朱玮安 硕士 73 78 29.20  46.80  76.00  2
18 李智锋 硕士 72 75.4 28.80  45.24  74.04  3
19 刘伟 硕士 62 81.2 24.80  48.72  73.52  4
20 张谏 硕士 65 77.6 26.00  46.56  72.56  5
21 黄汉震 硕士 62 78 24.80  46.80  71.60  6
22 张海峰 硕士 62 0 24.80  0.00  24.80  7
23 黄梦宇 硕士 200103整形外科 1 60 76.6 24.00  45.96  69.96  1
24 饶旭东 硕士 61 0 24.40  0.00  24.40  2
25 阳水发 硕士 17 0 6.80  0.00  6.80  3
26 熊飞 硕士 200104骨科 1 66 91.2 26.40  54.72  81.12  1
27 卢雄松 硕士 76 77.6 30.40  46.56  76.96  2
28 徐丽彪 硕士 72 79.2 28.80  47.52  76.32  3
29 俞自强 硕士 66 71.4 26.40  42.84  69.24  4
30 喻春兰 硕士 200105中医皮肤科 1 51 77.8 20.40  46.68  67.08  1
31 冯娜娜 硕士 41 75.8 16.40  45.48  61.88  2
32 陈珠莉 硕士 33 0 13.20  0.00  13.20  3
33 华静 硕士 200107药剂科
(临床药学岗位)
4 83 83.6 33.20  50.16  83.36  1
34 曾文婷 硕士 80 84.6 32.00  50.76  82.76  2
35 陈长仁 硕士 76 84.4 30.40  50.64  81.04  3
36 鲁延利 硕士 72 83.6 28.80  50.16  78.96  4
37 万露 硕士 71 83.8 28.40  50.28  78.68  5
38 高雨蒙 硕士 69 84.2 27.60  50.52  78.12  6
39 刘婷 硕士 74 80.2 29.60  48.12  77.72  7
40 汪小女 硕士 69 82.8 27.60  49.68  77.28  8
41 罗娟 硕士 72 80.6 28.80  48.36  77.16  9
42 刘梦晨 硕士 68 83.2 27.20  49.92  77.12  10
43 熊乐乐 硕士 73 79.2 29.20  47.52  76.72  11
44 蒋阿兰 硕士 70 78.4 28.00  47.04  75.04  12
45 肖芳 硕士 68 79.4 27.20  47.64  74.84  13
46 罗秀 硕士 200108儿童保健科 1 67 84 26.80  50.40  77.20  1
47 吴春侠 硕士 58 0 23.20  0.00  23.20  2
48 张敏莉 硕士 36 0 14.40  0.00  14.40  3
49 刘维佳 硕士 200109口腔科
(医师岗位)
1 70 84 28.00  50.40  78.40  1
50 詹爱平 硕士 64 83.4 25.60  50.04  75.64  2
51 崔星 硕士 67 0 26.80  0.00  26.80  3
(编辑:admin)
返回顶部

咨询服务电话(TEL)  8:00~18:00

0791- 86802382
0791- 86804127

关闭