现在是:
 

新闻中心

医疗通告 您的当前位置:首页 > 新闻中心 > 医疗通告

2018年上半年公开招聘本科及以下人员综合成绩

发布时间:2018-07-30来源:江西省儿童医院
序号 姓名 性别 最高学历 报考职位 招聘计划 笔试成绩 面试成绩 笔试成绩占40% 面试成绩
占60%
综合成绩 综合排名
1 贺丽娟 本科 200114药剂科(药房岗位) 4 72 80 28.8 48 76.8 1
2 谢颖 本科 70 78.4 28 47.04 75.04 2
3 谢伟 本科 63 81.6 25.2 48.96 74.16 3
4 罗湾湾 本科 64 80 25.6 48 73.6 4
5 胡可 本科 66 78.2 26.4 46.92 73.32 5
6 戴舒惠 本科 67 77.1 26.8 46.26 73.06 6
7 陶勰 本科 63 79.1 25.2 47.46 72.66 7
8 邹海红 本科 60 80.6 24 48.36 72.36 8
9 左强为 本科 59 79.5 23.6 47.7 71.3 9
10 刘玉玲 本科 61 74.8 24.4 44.88 69.28 10
11 赵乐 本科 59 75.8 23.6 45.48 69.08 11
12 许绫溦 本科 73 0 29.2 0 29.2 12
13 刘华燕 本科 200116功能科B超室(医师岗位) 1 67 79.8 26.8 47.88 74.68 1
14 李素琴 大专 200118护理规培学员 40 79 81.6 31.6 48.96 80.56 1
15 汪术凤 大专 76 82.6 30.4 49.56 79.96 2
16 王菲 本科 78 79.6 31.2 47.76 78.96 3
17 况思文 大专 72 82 28.8 49.2 78 4
18 胡金婷 大专 70 83 28 49.8 77.8 5
19 李甜 大专 77 78.2 30.8 46.92 77.72 6
20 程瑶 大专 66 84.2 26.4 50.52 76.92 7
21 胡花花 大专 67 83.1 26.8 49.86 76.66 8
22 罗丹 大专 71 79.8 28.4 47.88 76.28 9
23 熊婷 大专 70 80.4 28 48.24 76.24 10
24 肖文丽 大专 63 85 25.2 51 76.2 11
25 严小凤 大专 73 78.2 29.2 46.92 76.12 12
26 吴菲 大专 69 80.8 27.6 48.48 76.08 13
27 熊颖颖 大专 74 77.2 29.6 46.32 75.92 14
28 涂燕 大专 73 77.4 29.2 46.44 75.64 15
29 蒋丽芳 大专 69 80 27.6 48 75.6 16
30 徐敏敏 本科 70 78.8 28 47.28 75.28 17
31 朱娟娟 大专 65 81.8 26 49.08 75.08 18
32 朱维红 本科 69 79 27.6 47.4 75 19
33 温莹莹 大专 68 79.2 27.2 47.52 74.72 20
34 刘洋 大专 68 79.2 27.2 47.52 74.72 21
35 孟倩 大专 70 77.8 28 46.68 74.68 22
36 陈素莉 大专 62 82.8 24.8 49.68 74.48 23
37 李小娟 大专 68 78.8 27.2 47.28 74.48 24
38 李婷 大专 68 78.6 27.2 47.16 74.36 25
39 袁倩 大专 64 81.2 25.6 48.72 74.32 26
40 汤丽 大专 69 77.8 27.6 46.68 74.28 27
41 刘文英 大专 71 76.2 28.4 45.72 74.12 28
42 张晓燕 大专 72 75.4 28.8 45.24 74.04 29
43 肖丽金 大专 66 79.4 26.4 47.64 74.04 30
44 张瑾晗 大专 68 77.4 27.2 46.44 73.64 31
45 欧阳成君 大专 68 77.2 27.2 46.32 73.52 32
46 贺攀 大专 67 77.8 26.8 46.68 73.48 33
47 陈蕊茹 大专 65 78.8 26 47.28 73.28 34
48 熊雪娇 本科 74 72.6 29.6 43.56 73.16 35
49 陈亚平 大专 68 76.6 27.2 45.96 73.16 36
50 胡艳芬 本科 70 75.2 28 45.12 73.12 37
51 董晓洁 大专 67 77 26.8 46.2 73 38
52 罗丽萍 大专 67 76.6 26.8 45.96 72.76 39
53 宋梅 大专 65 77.8 26 46.68 72.68 40
54 钱海燕 大专 69 75 27.6 45 72.6 41
55 胡世文 大专 68 75.4 27.2 45.24 72.44 42
56 余梦婷 大专 66 76.4 26.4 45.84 72.24 43
57 吕馨妮 本科 66 76.4 26.4 45.84 72.24 44
58 舒先兰 大专 68 75 27.2 45 72.2 45
59 周子欣 大专 64 77.4 25.6 46.44 72.04 46
60 熊好青 大专 64 77.2 25.6 46.32 71.92 47
61 鲁佳 大专 66 75.8 26.4 45.48 71.88 48
62 车宝玲 本科 63 77.8 25.2 46.68 71.88 49
63 程玲玲 大专 64 76.6 25.6 45.96 71.56 50
64 邓莉 大专 62 77.8 24.8 46.68 71.48 51
65 苏园 大专 64 76.4 25.6 45.84 71.44 52
66 高婉琴 大专 70 72.4 28 43.44 71.44 53
67 高丽萍 大专 66 75 26.4 45 71.4 54
68 厉琴 大专 66 74.8 26.4 44.88 71.28 55
69 张花梅 大专 62 77.4 24.8 46.44 71.24 56
70 胡素霞 本科 62 77.4 24.8 46.44 71.24 57
71 尹芳 大专 65 75 26 45 71 58
72 洪丹丹 大专 64 75.6 25.6 45.36 70.96 59
73 戴凤娥 大专 64 75.6 25.6 45.36 70.96 60
74 徐慧敏 本科 63 75.8 25.2 45.48 70.68 61
75 杨晨 大专 67 73 26.8 43.8 70.6 62
76 胡芳 大专 64 75 25.6 45 70.6 63
77 曹丽 大专 67 73 26.8 43.8 70.6 64
78 杨婷 大专 63 75.6 25.2 45.36 70.56 65
79 付要 大专 69 71.6 27.6 42.96 70.56 66
80 李婷婷 大专 64 74.8 25.6 44.88 70.48 67
81 胡路平 大专 64 74.8 25.6 44.88 70.48 68
82 涂淑婷 大专 64 74.7 25.6 44.82 70.42 69
83 朱春燕 大专 63 74.8 25.2 44.88 70.08 70
84 罗艳琦 大专 68 71.4 27.2 42.84 70.04 71
85 蒋子娟 大专 62 74.4 24.8 44.64 69.44 72
86 胡蕾 大专 62 74 24.8 44.4 69.2 73
87 章小艳 大专 65 0 26 0 26 74
88 宋文芳 本科 74 0 29.6 0 29.6 75
89 徐欢欢 本科 73 0 29.2 0 29.2 76
90 刘苏娅 大专 70 0 28 0 28 77
91 吴华丽 本科 69 0 27.6 0 27.6 78
92 冯美兰 本科 69 0 27.6 0 27.6 79
93 张婷 大专 64 0 25.6 0 25.6 80
94 胡菲 大专 64 0 25.6 0 25.6 81
95 饶璐 大专 64 0 25.6 0 25.6 82
96 谢云霞 本科 64 0 25.6 0 25.6 83
97 廖婷婷 大专 63 0 25.2 0 25.2 84
98 余梦 本科 63 0 25.2 0 25.2 85
99 付梦瑶 大专 62 0 24.8 0 24.8 86
(编辑:admin)
返回顶部

咨询服务电话(TEL)  8:00~18:00

0791- 86802382
0791- 86804127

关闭